Die Wahl wurde am 06. / 07. März 2010 nach der Wahlordnung für die Wahl der Pfarrgemeinderäte in der Diözese Augsburg durchgeführt.
Es waren 12 Personen in den Pfarrgemeinderat zu wählen.
Es standen 22 Kandidaten zur Wahl.
Wahlbeteiligung / Stimmzettel
| Zahl der wahlberechtigten Pfarrgemeindemitglieder | 2438 |
| Zahl der Wähler | 214 |
| Wahlbeteiligung | 8,74% |
| Zahl der abgegebenen Stimmzettel | 214 |
| Davon gültig: | 212 |
| Ungültig: | 2 |
Reihenfolge der Kandidaten nach Zahl der erhaltenen Stimmen
| Lfd.Nr. | Name Vorname | Stimmenanzahl |
| 1 | Leberle Christoph | 152 |
| 2 | Matuschka Matthias | 141 |
| 3 | Wagner Erich | 141 |
| 4 | Häfele Jutta | 132 |
| 5 | Berndt Renate | 126 |
| 6 | Bräutigam Laurentius | 125 |
| 7 | Nitsch Ernst | 125 |
| 8 | Triebs Florian | 122 |
| 9 | Proksch Michael | 112 |
| 10 | Rieß Friedhelm | 112 |
| 11 | Kirchmair Jan | 101 |
| 12 | Scheerer Gudrun | 101 |
| 13 | Sterler Ronald | 91 |
| 14 | Bach Bernd | 88 |
| 15 | Fritsch-Gamböck Claudia | 79 |
| 16 | Raffler Harald | 77 |
| 17 | Proske Peter | 68 |
| 18 | Höppner Stephan | 67 |
| 19 | Hummel Oskar | 66 |
| 20 | Jahn Florian | 47 |
| 21 | Pöbl Alois | 44 |
| 22 | Reitz Heinz-Peter | 25 |
Somit sind die oben aufgeführten Kandidaten Nr. 1 bis Nr. 12 Mitglieder im Pfarrgemeinderat.
Die übrigen Gewählten sind Ersatzmitglieder.




